BYD DOLPHIN 405KM、ファッションEV、MY2021
製品説明
(1)外観デザイン:
フロントフェイスはBYDブランドの象徴的なファミリースタイルのデザインを採用し、細長いヘッドライトと大型のエアインテークグリルが強烈な個性を示すだけでなく、優れた空力性能も実現しています。ボディのサイドラインはシンプルかつ滑らかでダイナミック感を際立たせ、ダイナミックアロイホイールを装備。
(2)インテリアデザイン:
まず、広々とした室内空間が乗員に快適な乗り心地を提供します。センターコンソールの上部には、車両のマルチメディアシステム、ナビゲーション、その他の機能を統合する大型のタッチスクリーンがあります。操作が簡単で、優れた視覚効果を備えています。ステアリングホイールには多機能ボタンが統合されており、オーディオ、電話、その他の機能を簡単に制御でき、操作がより便利になります。インテリアには、中央のアームレストボックスやドア収納コンパートメントなど、多数の収納スペースも装備されています。
(3)電力耐久性:
DOLPHIN 405KMは強力なパワーシステムを搭載し、優れた加速性能と高速走行性能を発揮します。BYDが独自開発した軽量バッテリーと高効率モーターを搭載。
(4)ブレードバッテリー:
ブレード バッテリー テクノロジーは、平坦な形状のバッテリー モジュールを使用して、より高いエネルギー密度とより速い充電速度を実現する新しいバッテリー設計です。
基本パラメータ
| 車両の種類 | セダン&ハッチバック |
| エネルギーの種類 | EV/BEV |
| NEDC/CLTC (km) | 405 |
| 伝染 ; 感染 | 電気自動車シングルスピードギアボックス |
| 体型と体の構造 | 5ドア5シート&耐荷重 |
| 電池の種類と電池容量(kWh) | リン酸鉄リチウム電池&44.9 |
| モーターの位置と数量 | フロント&1 |
| 電動機出力(kw) | 70 |
| 0-100km/h加速時間(秒) | 10.9 |
| バッテリー充電時間(h) | 急速充電: 0.5 低速充電: - |
| 長さ×幅×高さ(mm) | 4125*1770*1570 |
| ホイールベース(mm) | 2700 |
| タイヤの大きさ | 195/60R16 |
| ステアリングホイールの材質 | レザー |
| シート素材 | 擬革 |
| リム材質 | アルミニウム合金 |
| 温度管理 | オートエアコン |
| サンルーフタイプ | パノラマサンルーフは開閉不可 |
インテリアの特徴
| ハンドル位置調整 - 手動上下 | シフト形式・・・押しボタンシフト |
| マルチファンクションステアリングホイール | アダプティブロータリーホバーパッド - 12.8インチタッチLCD |
| 運転用コンピュータのディスプレイ - カラー | 後席リクライニングフォルム - スケールダウン |
| 液晶計器全般 --5インチ | 携帯電話のワイヤレス充電機能 |
| ダッシュカム | フロント/リアセンターアームレスト - フロント |
| スポーツスタイルシート | 衛星ナビゲーションシステム |
| 運転席調整--前後/背もたれ/高低(2way)/電動調整 | ナビゲーション道路状況情報表示 |
| 助手席シート調整 -- 前後・背もたれ調整 | Bluetooth/自動車電話 |
| 音声認識制御システム -- マルチメディア/ナビゲーション/電話/エアコン | 車載インテリジェントシステム - DiLink |
| 車両のインターネット/4G/OTA アップグレード | スピーカー 6個/カメラ 5個/超音波レーダー 3個 |
| メディア/充電ポート - USB/SD | USB/Type-C -- 前列: 2 / 後列: 1 |
| フロント/リア電動ウィンドウ - フロントおよびリア | 窓の挟み込み防止機能 |
| ワンタッチ電動ウインドウ・運転席 | 外部バックミラー ---電気調整/加熱 |
| 内部バックミラー - 手動防眩 | インテリアバニティミラー--D+P |
| ヒートポンプ空調 | 車のPM2.5フィルター装置 |
| モバイルAPPによる遠隔制御 - ドア制御/車両の発進/充電管理/車両状態の照会と診断/メンテナンスと修理の予約 |
ここにメッセージを書いて送信してください



















